
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:基站设备专门用交流电电机马达采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选用。


100A柴油密度直流变压器机数据:
汽轮发电机组技术参数 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 领头羊技术参数 Engine Model | KD192F |
冷去途径 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油的类型 Fuel Type | 0#汽油(在夏天)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
保养油存储容量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
液压油报警软件 Oil Alarm | √ | |
滑润油类形 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
起动的方法Start Type | 手运行/电运行 Recoil/Electric Start | |
电池箱储电量 Battery | 12V-32AH免维护与保养充电 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的电压降 Output Voltage(V) | -48~-58 |
内容输出直流电 Ouput Current(A) | 0-100A(可以调节Adjustable) | |
三相异步电机多种类型 Alternator Type | 爪极无刷电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 水箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持执行时候Running Time(H) | 8 | |
事情平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可配置Adjustable) | |
摄像头监控插孔 Monitor Interface | 485 | |
并机基本功能 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可快速设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
低频噪音水平方向Noise(BP/7M) | 90 | |
汽轮机长宽高Sise(MM) | 1030X705X992 | |
权重 Weight | 160kg | |
160A柴油密度直流变压器机性能指标:
汽轮发电机形号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 汽车引擎型号查询 Engine Model | KD1100F |
降温玩法 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油结构类型 Fuel Type | 0#汽油(夏日)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
光滑油出水量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
汽车机油警告通知整体 Oil Alarm | √ | |
防锈水油方式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动时的方式Start Type | 电开机Electric Start | |
电池组储存量 Battery | 12V-45AH免运营维护电芯 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出电流电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入电流量 Ouput Current(A) | 0-160A(能自由调节Adjustable) | |
直流电机性质 Alternator Type | 开关磁阻同步电机同步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
持续时候运作时候Running Time(H) | 8 | |
工作上温湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设为Adjustable) | |
摄像头接头 Monitor Interface | 485 | |
并机实用功能 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设施Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁音关卡Noise(BP/7M) | 92 | |
冷库机组大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重 Weight | 175kg | |
200A重油整流机数据:
空调机组机型 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 组件规格 Engine Model | KD1105F |
空气冷却的方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料内型 Fuel Type | 0#柴油车(秋天)、-10#(秋冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑剂油数量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油警示设备 Oil Alarm | √ | |
轴承汽车润滑油油款式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动的手段Start Type | 电无法 Electric Start | |
电池箱存储空间 Battery | 12V-45AH免运营充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 读取电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打出直流电压 Ouput Current(A) | 0-150A(可调节为Adjustable) | |
变频电动机性质 Alternator Type | 磁悬浮轴承直流电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 副油箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
一直启动時间Running Time(H) | 8 | |
运转室内温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起工作电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设定Adjustable) | |
视频监控电源接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能性 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设制Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁声品质Noise(BP/7M) | 97 | |
机柜厚度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
克重 Weight | 195kg | |
考虑:大于食品内容不为为终结供货主要参数表,每件事以业务领域价格多少主要参数表为界,考虑到的技术持续不断的进步奖,本公司的留存终结合并权恕不额外告诉。
- 上一场篇:3KW手提式变频汽油发电机
- 下两篇:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)





