上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 常规规格为 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油发动机机型号查询 | 4Z2.9-G410 | 工作效率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油车机连接结构 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 丙烷燃烧方式英文 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气阀类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 电磁阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 往返 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 压解比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油设备 | |
| 喷油推迟角 | 电子元器件掌控 | 喷助力泵 | 金宁/VP |
| 净含量 | 255 kg | 可控硅调压器 | 电机控制系统 |
| 形态长宽高 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机制 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机器 | |
| 曲轴转动角度 | 逆时针(从飞轮端看) | 上线水压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 柴油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 燃剂 | 轻柴油车 |
| 配气组织 | 润滑油的作用系统 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 润滑的方式方法 | 压强外溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 柴油机油泵 | 凸轮轴轴撬动齿轮轴方法 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.35mm | 柴油机油机油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 排气管门0.45mm | 发动机油储存量 | 最明显 7 L | |
| 最高 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 前弯25° | |
| 享受关闭系统 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 轴承人体润滑油油 | 参考资料利用护肤证明书 |
| 加热装置 | 重油机的数据 | ||
| 冷凝液储存量 | 5.75L | 放置冷却液热重大损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打火机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最低压差盖压差 | 70kPa | 中冷器热财产损失 | |
| 泵 | 离心法式,这根牛皮带提升 | ||
| 潜水泵水流量 | 进气国内流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 排气管留量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 启用的温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高溫度. 85°C | 排气管溫度 | 550°C | |
| 排风扇 | 见风式,材料叶轮 | 极大限制水头损失 | 3kPa (新油滤) |
| 口径450 mm, 7 片 | 进气操作系统 | 4 kPa(脏过滤芯,需变更) | |
| 能耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气管控制系统 | 10kPa(更大) | |
| 备品/普遍工作电压时启心理比较高冷确液温差 | 104/100℃ | 中冷器阻尼力允许值 | |
| 电气设备 | |||
| 电站机 | 14V×35A | ||
| 电压电流开关器 | 大体式,模块化用电线路式调试器 | 蓄容量电池电阻 | 12V |
| 启用启动马达 | 12V×3.8kW | 蓄电板发热量 | 110~120AH |
- 前一个篇:交流柴油发电机报废处理
- 下一些:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
热门推荐厂品
推见篇文章
- 算是难道呢被医阮和饭店经常进货?一个看懂康明斯靜音电站机柜的体系化 2026-06-25
- 强劲有力保电,稳定可靠支持家居收纳、餐饮业与在户外,这台8KW燃油带发马达组,放松可用于各式各样用电量场合 2026-06-25
- 青岛博士整形医院医院、精品酒店抢着用的隔音电厂,这种400KW康明斯隔音箱式柴油密度并网发伺服电电机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊接方法,户外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度靜音发电量焊机,凭这些让安全施工单位纷纷的意思狂战换装? 2026-06-23
- 几台机,三大频段,重卡网站:上柴是一款400KW柴油密度电站汽车广西顶博发电机组制造,破坏亚洲电能分界 2026-06-22
- 一架用些老的带发马达,这台12KW重油带发马达组,字体加粗框架的、F级电绝缘,用久越不靠谱 2026-06-19
- 零基本知识也可以轻松自在施用,这台12kw汽油来发主轴电空气能热泵,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院门诊、资料核心都使用的生产发动机的组,这台玉柴生产发动机的组,不挑环保,高品质实现各种各样苛刻情境 2026-06-18
- 载重车场所的用电理想的选定:玉柴600KW柴油车火力发减速空气能热泵机组,耐开,G3性,需要满足多方向选取 2026-06-17
- 轻载场景的电业维护,这台玉柴600KW发电量汽轮机,救急应急最好采石场主用,都采用 2026-06-17





